Contactos faciles en san juan yatzona. Percepción de seguridad en su entidad federativa
Intereses | Profesión | Hobby |
---|---|---|
Cocinar | Ingeniero | Fotografía |
Tecnología | Ingeniero | Jardinería |
Leer | Diseñadora | Pintar |
Salario promedio mensual Población ocupada.
Nombre | Edad | Ciudad |
---|---|---|
Maya | 18 | Tarragona |
Lucinda | 26 | Alicante |
Jaqueline | 28 | Huelva |
El coeficiente o índice de Gini, es una medida estadística diseñada para representar la distribución de los ingresos de los habitantes, en concreto, la inequidad entre estos.
Opciones y coberturas de salud permalink to section.